Référence rapide pour les réfrigérants les plus utilisés en CVAC-R au Québec.
Réfrigération commerciale moyenne température, automobile.
| Temp (°C) | Pression (psig) |
|---|---|
| -30 | -3.0 |
| -20 | 2.4 |
| -10 | 9.1 |
| 0 | 17.1 |
| 10 | 26.8 |
| 20 | 38.7 |
| 30 | 53.0 |
| 40 | 70.2 |
Réfrigération commerciale basse température. GWP: 3922.
| Temp (°C) | Pression (psig) |
|---|---|
| -40 | 1.3 |
| -30 | 10.2 |
| -20 | 21.7 |
| -10 | 36.2 |
| 0 | 53.9 |
| 10 | 75.4 |
| 20 | 101.1 |
| 30 | 131.6 |
Climatisation résidentielle et commerciale. GWP: 2088.
| Temp (°C) | Pression (psig) |
|---|---|
| -20 | 30.1 |
| -10 | 48.8 |
| 0 | 71.1 |
| 10 | 97.7 |
| 20 | 129.5 |
| 30 | 167.0 |
| 40 | 211.0 |
Accédez aux tableaux P/T interactifs pour 20+ réfrigérants, calculateurs de surchauffe et sous-refroidissement, et toute la Bible du Frigoriste.
Essai gratuit 14 jours